8月29日至31日,2019年全国大学生电子设计竞赛全国评审和复测工作在同济大学进行,来自华中科技大学、武汉大学、上海交通大学等近百所高校、367支代表队参加了总测评。我校学生有4支队伍被推荐参加全国总决赛,其中1支队伍成功进入了总测评,最终获得全国一等奖1项、二等奖3项,获奖等级在河南省所有本科参赛高校排名第四,详细获奖情况见附表1。
8月7日至10日,我校来自电气信息工程学院、计算机与通信工程学院和物理与电子工程学院的32支队伍参加了此次竞赛。在4天3夜的紧张比赛过程中,我校学生发扬了敢于拼搏的精神,在河南省赛区赛中获得省级一等奖5项、二等奖4项、三等奖9项的好成绩,详细获奖情况见附表2。
全国大学生电子设计竞赛是全国性的大学生科技竞赛活动,目的在于按照紧密结合教学实际,着重基础、注重前沿的原则,促进电子信息类专业和课程的建设,引导高等学校在教学中注重培养大学生的创新能力、协作精神,加强学生动手能力的培养和工程实践的训练,提高学生针对实际问题进行电子设计、制作的综合能力,吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,为优秀人才脱颖而出服务社会发展创造条件。通过组织参加此次大赛,为我校学生提供了与全国高校大学生同场竞技和交流学习的舞台,是我校多学科交叉融合创新的一次积极探索和实践,充分体现了我校创新实践教育的成效,为激励学生广泛参与创新实践起到了良好的示范作用。

全国总测评我校师生合影1

全国总测评我校师生合影2
附表1:我校全国总决赛获奖名单
序号 | 题号 | 队员 | 获奖等级 | 指导老师 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | F | 李明超 | IEC电气工程17-04 | 541712260409 | 国家级一等奖 | 电气学院指导教师组 |
茅嘉琪 | 自动化17-01 | 541710020117 |
樊家畅 | 电气工程18-02 | 541801020205 |
2 | H | 曹梓安 | 轨道交通16-01 | 541601070101 | 国家级二等奖 | 电气学院指导教师组 |
陈祥纬 | 自动化17-02 | 541701010102 |
廖肖剑 | 自动化18-03 | 541801010318 |
3 | A | 侯舒耀 | 自动化17-01 | 541701010111 | 国家级二等奖 | 电气学院指导教师组 |
刘恒 | 自动化17-01 | 541701010123 |
陈永奇 | 自动化17-01 | 541701010103 |
4 | F | 龙辉 | 自动化16-02 | 541601010216 | 国家级二等奖 | 电气学院指导教师组 |
董博 | 智能电网16-01 | 541601060106 |
吴学晨 | 自动化16-02 | 541601010239 |
附表2:我校河南省赛区获奖名单
序号 | 题号 | 队员 | 获奖等级 | 指导老师 |
姓名 | 专业班级 | 学号 |
1 | F | 李明超 | IEC电气工程17-04 | 541712260409 | 河南省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
茅嘉琪 | 自动化17-01 | 541710020117 |
樊家畅 | 电气工程18-02 | 541801020205 |
2 | H | 曹梓安 | 轨道交通16-01 | 541601070101 | 河南省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
陈祥纬 | 自动化17-02 | 541701010102 |
廖肖剑 | 自动化18-03 | 541801010318 |
3 | A | 侯舒耀 | 自动化17-01 | 541701010111 | 河南省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
刘恒 | 自动化17-01 | 541701010123 |
陈永奇 | 自动化17-01 | 541701010103 |
4 | F | 龙辉 | 自动化16-02 | 541601010216 | 河南省一等奖 | 电气学院指导教师组 |
董博 | 智能电网16-01 | 541601060106 |
吴学晨 | 自动化16-02 | 541601010239 |
5 | H | 彭逸强 | 电子信息工程16-01 | 541623030131 | 河南省一等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
刘天佼 | 电子信息科学与技术16-01 | 541607020124 |
徐文哲 | 物联网工程17-01 | 541707090145 |
6 | A | 韩兴宝 | 自动化16-01 | 541601010111 | 河南省二等奖 | 电气学院指导教师组 |
陈以炜 | IEC电气工程17-02 | 541712260202 |
吕海鑫 | IEC电气工程17-01 | 541712260115 |
7 | F | 陈博 | 物联网工程18-01 | 541807090102 | 河南省二等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
辛炳男 | 计算机科学与技术18-01 | 541807010139 |
崔径博 | 嵌入式17-01 | 541713430104 |
8 | H | 赵紫轩 | 嵌入式17-01 | 541713430147 | 河南省二等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
张浩飞 | 嵌入式17-01 | 541713430143 |
郭浩浩 | 嵌入式17-01 | 541713430109 |
9 | C | 董俊鹏 | 智能物联16-01 | 541607130107 | 河南省二等奖 | 杨学冬 张勇 |
闫本飞 | 智能物联16-02 | 541607130241 |
冯一凡 | 智能物联16-01 | 541607130110 |
10 | C | 谢俊超 | 轨道交通16-01 | 541601070129 | 河南省三等奖 | 电气学院指导教师组 |
王松伟 | 自动化16-02 | 541601010236 |
亢天星 | 自动化16-01 | 541601010115 |
11 | A | 荣旺 | 自动化17-02 | 541701010214 | 河南省三等奖 | 电气学院指导教师组 |
闫宽 | 自动化18-02 | 541801010239 |
王杰 | 自动化18-01 | 541801010133 |
12 | B | 马开发 | 电子信息工程16-01 | 541623030128 | 河南省三等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
陈志荣 | 电子信息工程16-01 | 541623030108 |
秦雪雪 | 电子信息工程16-01 | 541623030133 |
13 | A | 胡海龙 | 嵌入式17-02 | 541713430211 | 河南省三等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
李浩然 | 嵌入式17-02 | 541713430216 |
靳鑫豪 | 嵌入式17-02 | 541713430213 |
14 | A | 赵星宇 | 物联网工程17-01 | 541707090155 | 河南省三等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
张恒 | 物联网工程17-01 | 541707090149 |
杨大宁 | 物联网工程17-01 | 541707090147 |
15 | E | 余尔康 | 计算机科学与技术18-02 | 541807010241 | 河南省三等奖 | 电子信息工程指导教师组 |
雷永溁 | 电子信息工程17-01 | 541723030109 |
李浩恩 | 通信工程18-01 | 541807040123 |
16 | C | 钱家炜 | 信息工程16-01 | 541607070122 | 河南省三等奖 | 杨学冬、张勇 |
张冉冉 | 通信工程 16-01 | 541607040145 |
罗寺麟 | 通信工程 16-01 | 541604010231 |
17 | C | 杨建州 | 智能物联16-01 | 541607130142 | 河南省三等奖 | 杨学冬、张勇 |
许松阳 | 智能物联16-01 | 541607130141 |
杜易快 | 电子信息科学与技术16-01 | 541607020107 |
18 | F | 程岩昊 | 智能电网16-01 | 541601060105 | 河南省三等奖 | 杜海明、孙冬 |
熊伟 | 智能电网16-01 | 541601060138 |
高建辉 | 电气工程17-01 | 541702030111 |
工程训练中心
2019.09.20