4月25日下午和5月5日晚上,2019年全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛校内选拔赛在东风校区东五楼顺利举行,来自电气信息工程学院、机电工程学院、计算机与通信工程学院、物理与电子工程学院等6个学院的13个代表队参加了本次校内赛,经过激烈角逐,7个代表队胜出并获得一等奖,这7个代表队将代表学校参加今年7月在北京科技大学天津学院进行的华北赛区比赛。
全国大学生智能汽车竞赛是一项以“立足培养、重在参与、鼓励探索、追求卓越”为指导思想,面向全国大学生开展的具有探索性的工程实践活动。它以设计制作在特定赛道上能自主行驶且具有优越性能的智能模型汽车为任务,鼓励大学生组成团队,综合运用多学科知识,提出、分析、设计、开发并研究智能汽车的机械结构、电子线路、运动控制和开发与调试环境等问题,激发大学生从事工程技术开发和科学研究探索的兴趣和潜能,倡导理论联系实际、求真务实的学风和团队协作的人文精神。
本次参赛的13个代表队覆盖了此赛事的1个创意组和6个竞速组别,分别为小白四轮组、变形金刚三轮组、断桥相会双车组、飞毛腿节能组、横冲直闯信标组以及室外越野电磁组六个组别。由参赛学院和工程训练中心组成的裁判组参照国赛的竞赛规则,公正客观,以计时成绩确定了最后名次,为我校参加2019年全国大学生“恩智浦”杯智能汽车竞赛选拔出了高水平代表队,也体现了我校加强大学生创新实践,深化双创教育教学改革取得的积极成效。

比赛现场

学生作品
2019年郑州轻工业大学智能汽车竞赛校内选拔获奖表
序号  | 组别  | 学生姓名  | 学院/系  | 班级  | 学号  | 指导教师  | 获奖等级  | 
1  | 断桥相会双车组  | 刘恒  | 电气信息工程学院  | 自动化17-01  | 541701010123  | 曹卫锋 江泳  | 一等奖  | 
候舒耀   | 电气信息工程学院  | 自动化17-01  | 541701010111  | 
曹梓安  | 电气信息工程学院  | 轨道16-01  | 541601070101  | 
谢俊超  | 电气信息工程学院  | 轨道16-01  | 541601070129  | 
2  | 小白四轮组  | 陈永奇  | 电气信息工程学院  | 自动化17-01  | 541701010103  | 江泳 姚莉娜  | 一等奖  | 
王松伟  | 电气信息工程学院  | 自动化16-02  | 541601010236  | 
杨顺翔  | 电气信息工程学院  | 自动化16-01  | 541601010151  | 
3  | 小白四轮组  | 邹国梁  | 国际教育学院   | 互联网16-04  | 541612010430  | 冯振伟  | 二等奖  | 
李奇恒  | 机电工程学院  | 测控17-01  | 541702030115  | 
张德傲  | 国际教育学院   | 互联网16-01  | 541612010126  | 
4  | 小白四轮组  | 谷昆雨  | 机电工程学院  | 机制自动化17-02  | 541702010205  | 冯振伟  | 三等奖  | 
李月琳  | 国际教育学院   | 互联网16-04  | 541612010411  | 
刘啸威  | 国际教育学院   | 互联网16-04  | 541612010414  | 
5  | 小白四轮组  | 王子寅  | 国际教育学院   | 互联网16-04  | 541612010421  | 冯振伟  | 三等奖  | 
刘昊  | 国际教育学院   | 互联网16-04  | 541612010413  | 
6  | 飞毛腿节能组  | 孙标航  | 电气信息工程学院  | 轨道信号16-01  | 541601070117  | 梁万用 冯学超  | 一等奖  | 
龙辉  | 电气信息工程学院  | 自动化16-02  | 541601010216  | 
王焱辰  | 电气信息工程学院  | 轨道信号17-01  | 541701070124  | 
7  | 室外越野电磁组  | 吴学晨  | 电气信息工程学院  | 自动化16-02  | 541601010239  | 江泳 陈青华  | 三等奖  | 
唐竞  | 电气信息工程学院  | 自动化16-02  | 541601010232  | 
于晨龙  | 电气信息工程学院  | 电气16-01  | 541601010156  | 
8  | 横冲直撞信标组  | 韩兴宝  | 电气信息工程学院  |  自动化16-01  | 541601010111  | 姚莉娜 方洁  | 一等奖  | 
李明超  | 国际教育学院   | 电气工程17-04  | 541712260409  | 
茅嘉琪  | 电气信息工程学院  | 自动化17-01  | 541710020117  | 
9  | 室外越野电磁组  | 陈祥纬  | 电气信息工程学院  | 自动化17-02   | 541701010102  | 石军 吴振军  | 一等奖  | 
吕海鑫  | 国际教育学院   | 电气工程17-01班  | 541712260115  | 
陈以炜  | 国际教育学院   | 电气工程17-02班  | 541712260202  | 
10  | 变形金刚三轮组  | 詹志远  | 电气信息工程学院  | 自动化18-01  | 541801010142  | 江泳 曹卫锋  | 一等奖  | 
赵润杰  | 电气信息工程学院  | 电气18-01  | 541801020156  | 
苏豪  | 电气信息工程学院  | 自动化18-02  | 541801010229  | 
11  | 室外光电创意组  | 杨子豪  | 计算机与通信工程学院  | 电子信息工程16-01  | 541609020134  | 陈晓雷  | 一等奖  | 
梁壮  | 计算机与通信工程学院  | 软件工程18-01  | 541813460119  | 
陶建  | 计算机与通信工程学院  | 通信工程17-01  | 541707040118  | 
尹声凯  | 计算机与通信工程学院  | 电子信息工程16-01  | 541623030146  | 
工程训练中心          
2019.5.6