5月26日,第九届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛全国总决赛在北京拉开序幕,来自北京大学、清华大学、南京大学、武汉大学、哈尔滨工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学等千余所高校的5000余名参赛选手展开角逐。
竞赛分为省内选拔赛和全国总决赛, 4月1日省赛软件类比赛于我校软件学院顺利进行,电子类比赛在黄河科技学院展开。省赛中,我校学生共有142人获奖,软件类共有131人获奖,其中一等奖36人,二等奖33人,三等奖62人;电子类共有11人获奖,其中一等奖2人,二等奖2人,三等奖7人。国赛中,我校学生共有39人获奖,其中一等奖4项,二等奖16项,三等奖17项,优秀奖2项。我校分别获得省赛、国赛优胜学校奖和优秀组织单位奖。
第九届“蓝桥杯”全国软件和信息技术专业人才大赛由教育部高校学生司指导,工业和信息化部人才交流中心、教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心联合主办。该赛事设置了JAVA软件开发、C/C++程序设计、单片机设计与开发、嵌入式设计与开发四大竞赛类别,考察学生的自主创新意识和工程实践能力,旨在进一步加快高等院校计算机和电子专业教学创新与改革,提高和促进高校计算机和电子专业就业指导工作,提高学生就业竞争力,发现优秀的软件人才和软件项目,培养大学生的创新意识、市场意识和团队精神,促进大学生创业能力提高,促进高校计算机、软件及电子等专业的“双创”工作。
附:国赛获奖名单
序号 | 学生姓名 | 班级 | 学号 | 奖项 | 组别 |
1 | 王泰 | 计算机14-1 | 541407010144 | 全国一等奖 | C/C++程序设计大赛 |
2 | 卫游洋 | 软工15-1 | 541507120142 | 全国一等奖 | C/C++程序设计大赛 |
3 | 申璞 | 软工14-1 | 541407120133 | 全国一等奖 | C/C++程序设计大赛 |
4 | 张宇 | 通信14-1 | 541407040158 | 全国一等奖 | C/C++程序设计大赛 |
5 | 王家豪 | 信息15-1 | 541507070139 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
6 | 樊晗生 | 软工15-1 | 541507120107 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
7 | 于慧雪 | 计算机14-1 | 541407010151 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
8 | 连修明 | 计算机15-1 | 541507010120 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
9 | 盛龙龙 | 软工15-1 | 541507120133 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
10 | 包毅豪 | 软件工程16-1 | 541607120101 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
11 | 戴美亮 | 通信14-1 | 541407040105 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
12 | 庞浩天 | 3G软件17-2 | 541713140221 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
13 | 李帅超 | 软件工程16-1 | 541607120114 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
14 | 赵文灿 | 软工14-1 | 541407120155 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
15 | 白坤鹏 | 软件工程17-01 | 541713460101 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
16 | 张帅 | 软工15-1 | 541507120156 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
17 | 殷杰飞 | 软工15-1 | 541507120149 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
18 | 汪星呈 | 软件工程16-1 | 541607120133 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
19 | 刘福林 | 运维15-1 | 541507110219 | 全国二等奖 | C/C++程序设计大赛 |
20 | 李兴元 | 软件工程16-1 | 541607120116 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
21 | 徐昌鹏 | 3G软件17-1 | 541713140134 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
22 | 王文庆 | 软件工程16-1 | 541607120135 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
23 | 葛聪圣 | 计算机15-1 | 541507010105 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
24 | 郝军亮 | 通信16-1 | 541607040106 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
25 | 杨保全 | 软件工程(会计)15-02 | 541413230148 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
26 | 石岩 | 软件工程16-1 | 541607120129 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
27 | 康栋 | 计算机17-1 | 541707010118 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
28 | 康博 | 3G软件16-1 | 541613140114 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
29 | 潘铜印 | 软件工程17-01 | 541713460126 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
30 | 朱志权 | 物联网16-1 | 541607090151 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
31 | 赵卓文 | 软件工程16-1 | 541607120145 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
32 | 郭洪瑞 | 信息16-1 | 541607070109 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
33 | 李全力 | 软件工程16-1 | 541607120113 | 全国三等奖 | C/C++程序设计大赛 |
34 | 叶长青 | 软件工程(软件开发)15-1 | 541513260127 | 全国二等奖 | Java软件开发大赛 |
35 | 任耀 | 计算机16-1 | 541607010127 | 全国三等奖 | Java软件开发大赛 |
36 | 刘凯源 | 软件工程(软件设计与测试)16-01 | 541613270119 | 全国三等奖 | Java软件开发大赛 |
37 | 唐正 | 软件工程16-1 | 541607120132 | 全国三等奖 | Java软件开发大赛 |
38 | 张靖桢 | 电信工程15 | 541523030149 | 全国优秀奖 | 单片机设计与开发 |
39 | 尹声凯 | 电信工程16 | 541623030146 | 全国优秀奖 | 单片机设计与开发 |
工程训练中心
2018.7.14