根据各创新指导老师的申报情况资料,经工程训练中心审核,共有43个题目确定为2023届大学生创新实践基地创新毕业设计项目,现予以公布。请相关指导老师和学生根据创新毕业设计规定做好毕业设计工作。
2023届大学生创新实践基地创新毕业设计情况一览表
序号 | 课题(论文)名称 | 课题来源 | 类型 | 指导教师 | 职称 | 教师所在单位 | 学生学号 | 学生姓名 | 专业班级 |
1 | 基于多传感器融合的变电设备巡检四足机器人 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901010217 | 乔小龙 | 自动化1902自动化1902自动化1902 |
2 | 墙体导线线路探测仪 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901010210 | 孔明阳 | 自动化1902自动化1902自动化1902 |
3 | 基于LoRa物联网的农业大棚环境监测系统 | 企业项目 | AX | 郑安平 | 教授 | 电气信息工程学院 | 541901010419 | 谭松浩 | 自动化1904 |
4 | 家庭多功能配粥机器人 | 企业项目 | AX | 郑安平 | 教授 | 电气信息工程学院 | 541901010404 | 樊雄辉 | 自动化1904 |
5 | 开关柜状态实时智能检测与识别系统设计 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901020129 | 朱光辉 | 电气1901电气1901电气1901 |
6 | 分布式馈线自动化智能终端设计 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901020107 | 胡世昌 | 电气1901电气1901电气1901 |
7 | 基于机器视觉的编织袋质量在线检测设备设计 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901060205 | 高鑫宇 | 智能电网1902智能电网1902智能电网1902 |
8 | 基于深度学习的太阳能智能分类垃圾桶 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901060108 | 胡明辉 | 智能电网1901智能电网1901智能电网1901 |
9 | 基于光伏的户外智能共享充电设备 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901060213 | 刘孟阳 | 智能电网1902智能电网1902智能电网1902 |
10 | 基于机器视觉的中药智能配药机器人 | 企业项目 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901070226 | 张存龙 | 轨道1902轨道1902轨道1902 |
11 | 城市内涝监控系统-数据端设计城市内涝监控系统-数据端设计城市内涝监控系统-数据端设计 | 大学生创新项目 | BX | 王子成 | 副教授 | 工程训练中心 | 541901010222 | 王逍 | 自动化1902自动化1902自动化1902 |
12 | 垃圾分类智能控制器设计 | 大学生创新项目 | BX | 王子成 | 副教授 | 工程训练中心 | 541901010314 | 刘正 | 自动化1903自动化1903自动化1903 |
13 | 基于人工智能的安全驾驶控制器设计 | 大学生创新项目 | BX | 王子成 | 副教授 | 工程训练中心 | 541901010317 | 冉庆航 | 自动化1903自动化1903自动化1903 |
14 | 城市内涝监控系统-信息管理系统设计城市内涝监控系统-信息管理系统设计城市内涝监控系统-信息管理系统设计 | 大学生创新项目 | BX | 王子成 | 副教授 | 工程训练中心 | 541901010325 | 杨书聪 | 自动化1903自动化1903自动化1903 |
15 | 果园巡检机器人控制器设计 | 某企事业单位项目 | BX | 耿盛涛 | 讲师 | 电气信息工程学院 | 541901060116 | 欧向博 | 智能电网1901智能电网1901智能电网1901 |
16 | 高层建筑智能玻璃清洁擦窗机器人控制器设计 | 某企事业单位项目 | BX | 耿盛涛 | 讲师 | 电气信息工程学院 | 541901060122 | 谢子聪 | 智能电网1901智能电网1901 |
17 | 汽车开门防撞系统设计 | 某企事业单位项目 | BX | 耿盛涛 | 讲师 | 电气信息工程学院 | 541901060106 | 郭明星 | 智能电网1901智能电网1901 |
18 | 高压断路器状态智能监测系统设计 | 某企事业单位项目 | BX | 杜海明 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541901020311 | 李莹莹 | 电气工程1903电气工程1903 |
19 | 电子元件RLC参数测量系统及特征分析电子元件RLC参数测量系统及特征分析 | 某企事业单位项目 | BX | 王晓雷 | 讲师 | 电气信息工程学院 | 541901060222 | 严蒙伟 | 智能电网1903智能电网1903 |
20 | 太阳能光电变换及储能系统设计 | 大学生创新项目 | BX | 孙冬 | 副教授 | 工程训练中心 | 541901060212 | 梁玉龙 | 智能电网1902智能电网1902 |
21 | UWB人员平面定位算法设计与实现UWB人员平面定位算法设计与实现 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541907010219 | 张璐洋 | 计科1902计科1902 |
22 | UWB人员平面定位程序设计与实现UWB人员平面定位程序设计与实现 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541901060221 | 温润帆 | 计科1901计科1901 |
23 | 铁路施工安全报警系统--系统设计与报警装置铁路施工安全报警系统--系统设计与报警装置 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541901030127 | 张余堃 | 电子信息工程1901电子信息工程1901 |
24 | 铁路施工安全报警系统--信号检测与通信铁路施工安全报警系统--信号检测与通信 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541907040116 | 马志亮 | 通信工程1901通信工程1901 |
25 | 基于LORA的汽车语音通信自组网基于LORA的汽车语音通信自组网 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541902060402 | 楚胜佳 | 通信工程1902通信工程1902 |
26 | 基于阀值检测的声音定位系统 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541907040220 | 王孝童 | 通信工程1902通信工程1902 |
27 | 基于互相关估计的声音定位系统 | 其他 | AX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541907040328 | 赵昕宇 | 通信工程1903通信工程1903 |
28 | 基于ROS的自主避障无人机基于ROS的自主避障无人机 | 某企事业单位项目 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541901030104 | 单俊生 | 电子信息工程19-01电子信息工程19-01 |
29 | 基于RT-Thread的飞控系统设计基于RT-Thread的飞控系统设计 | 某企事业单位项目 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541901030210 | 李东旭 | 电子信息工程19-02电子信息工程19-02 |
30 | 基于RT-Thread的Modbus网关设计基于RT-Thread的Modbus网关设计 | 某企事业单位项目 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541913430115 | 任东洋 | 嵌入式软件1901嵌入式软件1901 |
31 | 能源站中控系统程序设计 | 某企事业单位项目 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541913430124 | 杨勇涛 | 嵌入式软件1901嵌入式软件1901 |
32 | 基于Qt的中控器人机界面程序设计 | 某企事业单位项目 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541913430112 | 刘子恒 | 嵌入式软件1901 |
33 | 基于Arduino三维磁场测量装置的设计与开发 | 学科竞赛 | AX | 张晓冬 | 讲师 | 物理与电子工程学院 | 541911010320 | 位英明 | 电科19-02 |
34 | 改进型空气比热容比测量装置的设计与开发 | 学科竞赛 | AX | 张晓冬 | 讲师 | 物理与电子工程学院 | 541911010118 | 王多尧 | 电科19-01 |
35 | 商用高密度水合物相变蓄冷系统设计与装备开发 | 科技攻关 | BX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060427 | 张铭威 | 能源与动力工程1904 |
36 | 新型水合物法固态储氢系统及装备 | 科技攻关 | BX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060104 | 方晓龙 | 能源与动力工程1901 |
37 | 新型固态二氧化碳水合物储存系统及装备开发 | 科技攻关 | BX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060107 | 纪佳兴 | 能源与动力工程1901 |
38 | 模块化水合物相变蓄冷箱设计与开发 | 科技攻关 | BX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060108 | 李广洲 | 能源与动力工程1901 |
39 | 低温热化学电池堆设计与开发 | 大学生节能减排竞赛项目 | AX | 张军 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060212 | 马昌龙 | 能源1902班 |
40 | 流化CO2合成系统设计与开发 | 河南省科技攻关项目 | AX | 张军 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060213 | 牛喜龙 | 能源1902班 |
41 | 两步水分解制氢系统设计与开发 | 大学生节能减排竞赛项目 | AX | 张军 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541902060205 | 郭鹏飞 | 能源1902班 |
42 | 50KW撬装式热回收-储能系统设计 | 工程 | AX | 袁培 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541921110121 | 王琳贺 | 新能源1901班 |
43 | 6P太阳能热泵三联供一体机设计 | 工程 | AX | 袁培 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541921110103 | 陈颖 | 新能源1901班 |
工程训练中心
2023.2.25