根据各创新指导老师的申报情况资料,经工程训练中心审核,共有41个题目确定为2022届大学生创新实践基地创新毕业设计项目,现予以公布。请相关指导老师和学生根据创新毕业设计规定做好毕业设计工作。
2022届大学生创新实践基地创新毕业设计情况一览表 |
序号 | 课题(论文)名称 | 课题来源 | 类型 | 指导教师 | 职称 | 教师所在单位 | 学生学号 | 学生姓名 | 专业班级 |
1 | 自动报靶系统定位算法设计与实现 | 企业项目 | BX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541811010113 | 李佳勋 | 电子信息工程18-01 |
2 | 便携式人体发热检测装置 | 企业项目 | BX | 张勇 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430203 | 杜滢豪 | 嵌入式软件 18-02 |
3 | 基于热成像的电路板工作温度检测装置 | 企业项目 | BX | 杨学冬 | 实验师 | 计算机与通信工程学院 | 541801030116 | 苏楷 | 电子信息工程18-01 |
4 | 便携式语音信号频谱分析仪 | 大创项目 | BX | 杨学冬 | 实验师 | 计算机与通信工程学院 | 541801030103 | 陈俊霖 | 电子信息工程18-01 |
5 | 基于两轮自平衡小车的PID参数整定系统 | 自拟项目 | BX | 杨学冬 | 实验师 | 计算机与通信工程学院 | 541801030106 | 蒋隆宇 | 电子信息工程 18-01 |
6 | 基于无线通讯技术的智能交通灯设计与开发 | 自选 | AX | 张晓冬 | 讲师 | 物理与电子工程学院 | 541811010129 | 田超世 | 电子科学与技术18-01 |
7 | 基于语音识别的汽车交互系统的设计与开发 | 自选 | AX | 张晓冬 | 讲师 | 物理与电子工程学院 | 541811010137 | 吴鑫鹏 | 电子科学与技术18-01 |
8 | 智能蜂箱设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430130 | 张雪 | 嵌入式软件18-01 |
9 | 基于K210的智能送药小车设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430202 | 陈天豪 | 嵌入式软件18-02 |
10 | 智慧城市点对点运输小车 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430209 | 李超晨 | 嵌入式软件18-02 |
11 | 基于ESP32的心脏检测仪设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430231 | 赵耿 | 嵌入式软件18-02 |
12 | 基于STM32MP157的气动量仪设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430232 | 周军令 | 嵌入式软件18-02 |
13 | 基于K210的智能门禁系统设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430233 | 周焰锋 | 嵌入式软件18-02 |
14 | 便携式血氧仪设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430234 | 朱鑫雨 | 嵌入式软件18-02 |
15 | 基于ESP32的电子血压计设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541813430235 | 左家豪 | 嵌入式软件18-02 |
16 | 基于机器视觉的智能车设计 | 自选 | AX | 陈晓雷 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541803040142 | 赵晨曦 | 电信工程18-01 |
17 | 基于RISC-V架构的微处理器设计与实现 | 自选 | AX | 李晔 | 副教授 | 计算机与通信工程学院 | 541807010139 | 辛炳男 | 计算机科学与技术18-01 |
18 | 模块化相变蓄冷系统设计与装备开发 | 自选 | AX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541802060140 | 魏小春 | 能源与动力工程18-01 |
19 | 新型氢气多级分离及储运装置设计与开发 | 自选 | AX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541802060210 | 耿王宁 | 能源与动力工程18-01 |
20 | 二氧化碳固态分离与储运装置设计与开发 | 自选 | AX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541802060126 | 刘家豪 | 能源与动力工程18-01 |
21 | 相变储能促晶装备设计与开发 | 自选 | AX | 程传晓 | 副教授 | 能源与动力工程学院 | 541802060123 | 梁祥朋 | 能源与动力工程18-01 |
22 | 新型谷电蓄热供暖系统设计与开发 | 自选 | AX | 张雪龄 | 讲师 | 能源与动力工程学院 | 541802060118 | 高子华 | 能源与动力工程18-01 |
23 | 光催化降解废气制冷剂系统设计与开发 | 自选 | AX | 张军 | 讲师 | 能源与动力工程学院 | 541802060206 | 程志昊 | 能源与动力工程18-01 |
24 | 低温热化学电池堆设计与开发 | 自选 | AX | 张军 | 讲师 | 能源与动力工程学院 | 541802060245 | 杨淏文 | 能源与动力工程18-01 |
25 | 光热协同制氢系统设计与开发 | 自选 | AX | 张军 | 讲师 | 能源与动力工程学院 | 541802060220 | 李晓添 | 能源与动力工程18-01 |
26 | 阳光生态温室智慧化调控系统设计 | 工程 | BX | 袁培 | 副高 | 能源与动力工程学院 | 541821110139 | 张紫帅 | 新能源科学与工程18-01 |
27 | 阳光生态温室环境保持系统设计 | 工程 | BX | 袁培 | 副高 | 能源与动力工程学院 | 541821110104 | 高冉 | 新能源科学与工程18-01 |
28 | 都市伊甸园-室内自然环境模拟系统设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801010222 | 刘镇 | 自动化18-02 |
29 | 室内自动导航四旋翼无人机设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801010133 | 王杰 | 自动化18-01 |
30 | 驾驶员状态监测仪设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801010250 | 朱永正 | 自动化18-02 |
31 | 可移动便携非接触立体式外卖管理系统设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801010140 | 杨浩楠 | 自动化18-01 |
32 | 节能家用饮水机设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801010343 | 张鸿运 | 自动化18-03 |
33 | 基于激光雷达室内导航系统设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801020245 | 辛政昂 | 电气工程及其自动化18-02 |
34 | 单项在线式不间断电源设计 | 学科竞赛 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801020107 | 董金恒 | 电气工程及其自动化18-02 |
35 | 医用试管贴标机器人设计 | 企业 | AX | 梁万用 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801020126 | 芦付通 | 电气工程及其自动化18-02 |
36 | 水面垃圾收集机器人 | 企业 | AX | 江泳 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801070131 | 沈芷琪 | 轨道交通信号与控制18-01 |
37 | 基于RGB-D视觉导航系统设计 | 企业 | AX | 江泳 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801070124 | 马景起 | 轨道交通信号与控制18-01 |
38 | 基于神经网络的MPPT太阳能自动升降压控制器 | 学科竞赛 | AX | 江泳 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801060152 | 肖思 | 智能电网18-01 |
39 | 混合储能系统中三相DC-DC转换电路设计 | 学科竞赛 | AX | 杜海明 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801060115 | 古禅观 | 智能电网1801 |
40 | 便携式信号失真度测量仪的设计 | 学科竞赛 | AX | 杜海明 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801020128 | 马佳磊 | 电气工程1801 |
41 | 家用电器的智能识别系统设计 | 学科竞赛 | AX | 杜海明 | 副教授 | 电气信息工程学院 | 541801020135 | 汪文晋 | 电气工程1801 |
工程训练中心
2022.2.23